| 地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 98号汽油价格 | 柴油价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 7.02 | 7.53 | 8.53 | 6.62 | 2026-01-07 9:00 |
| 辽宁 | 7.15 | 7.64 | 8.32 | 6.6 | 2026-01-07 9:00 |
| 陕西 | 6.94 | 7.34 | 9.63 | 6.6 | 2026-01-07 9:00 |
| 新疆 | 6.85 | 7.33 | - | 6.48 | 2026-01-07 9:00 |
| 河北 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2026-01-07 9:00 |
| 湖南 | 7.01 | 7.45 | 8.65 | 6.76 | 2026-01-07 9:00 |
| 广西 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 | 2026-01-07 9:00 |
| 湖北 | 7.06 | 7.56 | 9.56 | 6.69 | 2026-01-07 9:00 |
| 四川 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 | 2026-01-07 9:00 |
| 北京 | 7.05 | 7.51 | 9.01 | 6.74 | 2026-01-07 9:00 |
| 浙江 | 7.03 | 7.48 | 8.98 | 6.68 | 2026-01-07 9:00 |
| 河南 | 7.06 | 7.54 | 8.49 | 6.68 | 2026-01-07 9:00 |
| 安徽 | 7.02 | 7.52 | 9.02 | 6.73 | 2026-01-07 9:00 |
| 天津 | 7.04 | 7.44 | 8.94 | 6.69 | 2026-01-07 9:00 |
| 江苏 | 7.03 | 7.48 | 9.52 | 6.66 | 2026-01-07 9:00 |
| 海南 | 8.17 | 8.67 | 10.75 | 6.78 | 2026-01-07 9:00 |
| 上海 | 7.02 | 7.47 | 9.37 | 6.67 | 2026-01-07 9:00 |
美原油连续周五(10月24日)小幅回落,缩减了前一天的部分涨幅,但仍有望周线上涨,由于美国制裁俄罗斯最大的两家石油公司,加剧了市场对供应的担忧。